Prezzi ESTATE 2012
| PIS 110 | PIS 110 | PIS 111 | PIS 112 | PIS 114 | ONDINA SEMI | |
| APP.1 | PLUS | APP.2 | APP.3 | ATTICO | BILOCALE | |
| 7-letto | 10-letto | 6-letto | 4-letto | 3-letto | 4-letto | |
| MAGGIO | € 400,00 | € 700,00 | € 380,00 | € 350,00 | € 300,00 | € 400,00 |
| DALL'1 GIUGNO ALL'8 GIUGNO | € 450,00 | € 750,00 | € 400,00 | € 380,00 | € 350,00 | € 450,00 |
| DAL 9 GIUGNO AL 22 GIUGNO | € 600,00 | € 1.000,00 | € 550,00 | € 450,00 | € 400,00 | € 600,00 |
| DAL 23 GIUGNO AL 27 LUGLIO | € 750,00 | € 1300,00 | € 730,00 | € 650,00 | € 450,00 | € 700,00 |
| DAL 28 LUGLIO AL 24 AGOSTO | € 1200,00 | € 1800,00 | € 1100,00 | € 900,00 | € 600,00 | € 1200,00 |
| DAL 25 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE | € 600,00 | € 1000,00 | € 550,00 | € 450,00 | € 400,00 | € 600,00 |
| DALL'8 SETTEMBRE A FINE SETTEMBRE | € 400,00 | € 700,00 | € 380,00 | € 350,00 | € 300,00 | € 400,00 |
I prezzi sono inclusivi di consegna e ritiro chiavi in loco - luce-acqua-gas-tassa
rifiuti.
I prezzi non includono l’eventuale tassa di soggiorno.
Pulizia Finale obbligatoria : euro 50,00 per 110 plus 100.
Caparra alla prenotazione 30 % saldo alla consegna delle chiavi – obbligo di
rispetto del regolamento;
Non sono ammessi animali.

